
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
記
1.労働者派遣法第23条第5項に伴うマージン率の公開
1 派遣労働者の数 | 17名(期間:2024年4月1日~2025年3月31日) | |
2 派遣先の数 | 5社 | |
3 マージン率 | 40.1% | |
4 教育訓練に関する事項 | 新規採用者教育、人材育成研修、初級・中級職能別技能研修 | |
5 派遣料金の1人あたりの平均額 | 41,301円(1日8時間あたりの額) | |
6 派遣社員の賃金平均額 | 24,732円(1日8時間あたりの額) | |
7 マージンに含まれる費用 | 社会保険料 | 健康、厚生年金、雇用、労災の各種社会保険の事業主負担分 |
旅費・交通費 | 交通費や出張・宿泊費 | |
会社運営経費 | 健康診断費用、教育訓練費用、就業管理費用、営業費用 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、旅費・交通費、会社運営経費を差し引いた利益 | |
2.待遇決定方式の公開
1 待遇決定方式 | 労使協定方式 |
2 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先事業主で従事するすべての社員 |
3 労使協定の有効期間 | 2026年3月31日 |
以上

